機械工具一覧
作業の合理化と低コストへの挑戦のため、施工現場からは様々な要望が寄せられます。
施工ラインをいかにスピーディー且つ省力的に行う為には、多くの機械や多種に渡る測定機器が必要となります。
これらを自社で保有することにより円滑な対応が可能となります。
機 械 ・ 工 具 類
名 称 |
仕 様 ・ 規 格 | 数 量 |
床上操作式クレーン | 2.3t吊 | 1基 |
鋸盤 | H-400,H-350SA | 2基 |
マルチワーカー | NW-50 | 2基 |
ボール盤 | φ10~φ50 | 1基 |
空気圧縮機 | 0.91kw,3.7kw | 4台 |
ネジ切旋盤 | 2~6インチ 各種 |
11台 |
電動ウインチ | 250㎏,480㎏,1000㎏ | 4台 |
電動パンチャー | 100V,200V | 7台 |
ロータリーバンドソー | 4インチ.6インチ | 9台 |
アーク溶接機 | 250A | 3台 |
ティグ溶接機 | 300A | 6台 |
半自動溶接 | 350A | 2台 |
塩ビ溶接機 | 100V | 3台 |
エンジンウェルダー | 150A,300A | 4台 |
エンジンティグニー | 300A | 6台 |
ポジッショナー | UD-200 | 1台 |
プラズマ切断機 | SUS 9m/m,SS 16m/m | 1台 |
パイプえぐり加工機 | 15A~50A | 1台 |
ステンレス焼取・研磨機 | 100/200V×80A | 2台 |
ハンマードリル | 1050W | 7台 |
インパクトレンチ | 250N・m | 10台 |
電気ドリル | 860W | 7台 |
高速カッター | 1450W | 7台 |
集塵機 | 300W | 7台 |
丸のこ | 1000W | 7台 |
電動ハツリ機 | 1100W | 8台 |
コアドリル・カッター | MAX200㎜,300㎜ | 3台 |
鉄筋カッター | HBC-13 | 1台 |
送風機 | φ300 | 3台 |
水中ポンプ |
φ25・φ50 |
7台 |
精 密 機 器
名 称 | 仕 様 ・ 規 格 | 数 量 | 備 考 |
オートレベル | ニコン AE-7 | 5台 | 内1台 校正付 |
トランシット | ニコン NE-20LC | 1台 | 校正付 |
レーザー墨出し器 | 6台 | ||
アンカー引張荷重試験機 | AT-10DⅡ | 1台 | 校正付 |
ダイヤルゲージ | 5台 | 校正付 | |
膜厚計 | SWT-8000Ⅱ | 1台 | 校正付 |
アイビーム型ストレートエッヂ | 2000㎜ | 1台 | 校正付 |
トルクレンチ | 1500N・m,550N・m,280N・m,180N・m | 各1台 計4台 | 校正付 |
鉄筋探査機 |
PS-50 |
1台 | |
開先ゲージ | 1台 | ||
平形精密水準器 | 150㎜(精度0.02㎜/1m) | 2台 | 内1台 校正付 |
圧力計 | 0.06MPa~6.0MPa | 15台 | 校正付 |
デジタル酸素濃度計 | XO326ⅡsA | 1台 | 校正付 |
酸素モニター | センサー分離型 OXY-1S | 1台 |
車 両 リ ス ト
小型移動式クレーン | 2.93t吊 | 1台 |
トラック | 最大積載量1.5t,2.0t | 8台 |
営業用乗用車 | 普通車・軽四 |
6台 |